|
| ### Döviz mevduatı ve rezervlerde son görünüm |
| • | Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduatı, 11 Eylül haftasında 1,802 milyar dolar, 18 Eylül haftasında ise 3,030 milyar dolar arttı. Böylece iki haftalık toplam artış 4,832 milyar dolara ulaştı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı 18 Eylül itibarıyla 230,8 milyar dolar oldu. (analizgazetesi.com.tr) |
|
| • | Bankacılık sektöründe toplam mevduat, 18 Eylül haftasında 434,9 milyar lira artarak 33,89 trilyon liraya yükseldi. TL mevduatlar 18,51 trilyon lira, yabancı para mevduatlar ise 11,20 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. (u.aa.com.tr) |
|
| • | Para piyasası fonlarının büyüklüğü aynı haftada 456 milyar lira gerileyerek 1,68 trilyon liraya indi. Mevduat ve döviz hesaplarındaki artış, fon piyasasındaki çözülmeyle eş zamanlı gerçekleşti. (bloomberght.com) |
|
| • | TCMB’nin toplam brüt rezervi, 18 Eylül itibarıyla bir haftada 4,319 milyar dolar azalarak 174,405 milyar dolara geriledi. Rezervler 21 Ağustos’tan bu yana 14,045 milyar dolar düşüş kaydetti. (haberturk.com) |
|
| • | Net uluslararası rezervler 18 Eylül haftasında 6,410 milyar dolar gerileyerek 55,842 milyar dolar oldu. (tradingview.com) |
|
| --- |
|
|
| • | SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. (spk.gov.tr) |
|
| • | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 24-25 Eylül’de yapılması planlanan toplantılarda, tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve en kısa sürede yürütülmesine ilişkin teknik esaslar ile kurumlar arası koordinasyon ele alınacak. (aa.com.tr) |
|
| • | Tasfiye süreçlerinde Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonları için Ziraat Bankası yetkilendirildi. Portföy varlıkları, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek nakde çevrilecek; elde edilen tutarlar yatırımcıların pay oranında hesaplara aktarılacak. (m.aa.com.tr) |
|
| • | SPK, tasfiye sürecindeki azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. Düzenleme, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmezken, satışların uygun piyasa koşullarında gerçekleştirilmesini hedefliyor. (spk.gov.tr) |
|
| • | İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30’dan sonra iletilen iade talimatları tasfiye esaslarına dahil edildi. TEFAS üzerinden verilmiş ancak gerçekleşmemiş satış emirlerinden doğan tutarlar ise fon hesabına borç kaydedilecek ve tasfiye sırasında oluşacak nakitle öncelikli olarak ödenecek. (m.aa.com.tr) |
|
| • | MASAK, inceleme kapsamındaki fonların TEFAS öncesi veya erişimin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahipliği bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı kuruluşlarda görev yapan veya yapmış 117 yöneticiye ilişkin mali hareketler incelenirken, 21 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. (m.aa.com.tr) |
|
| • | Adalet Bakanlığı, fon soruşturmalarında 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 şüphelinin tutuklandığını ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin uygulandığını bildirdi. (adalet.gov.tr) |
|
| --- |
|
| ### Fon tasfiyesi kaynaklı satış baskısı sürüyor |
| • | Tasfiye kapsamındaki fonların yoğunlaştığı düşük likiditeli paylarda taban serileri devam etti. SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verirken, bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı. (spk.gov.tr) |
|
| • | TERA kodlu Tera Yatırım Teknoloji Holding hissesi, 15 Eylül’deki 224 TL kapanışından 24 Eylül’de 107,30 TL’ye gerileyerek yaklaşık %52,1 değer kaybetti. (investing.com) |
|
| • | HEDEF kodlu Hedef Holding hissesi ise 24 Ağustos’taki 127,60 TL kapanışından 12,71 TL’ye düştü; kayıp %90’a ulaştı. Şirketin piyasa değeri aynı dönemde yaklaşık 382,8 milyar TL’den 38,1 milyar TL’ye indi. (stockanalysis.com) |
|
| • | Borsa İstanbul’da 24 Eylül seansında 71 hisse taban fiyattan kapandı; BIST 100 endeksi günü %2,74 düşüşle 12.888,33 puandan tamamladı. (piyasadetay.com) |
|
| • | Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için Ziraat Bankası yetkilendirildi. SPK, portföy varlıklarının piyasa koşulları dikkate alınarak daha uygun koşullarda satılabilmesi amacıyla tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkardı. (bloomberght.com) |
|
| • | Yıldız ve Ana Pazar paylarında uygulanan günlük fiyat marjı %10 seviyesinde bulunuyor. Piyasa katılımcıları, yoğun satış baskısı altındaki hisselerde fiyat keşfini hızlandırmak amacıyla marj yapısının gözden geçirilmesini gündeme getiriyor. (borsaistanbul.com) |
|
| --- |
|
| Değerli metallerde tahvil faizi baskısı |
| • | Spot altın, 23 Eylül işlemlerinde yüzde 1’in üzerinde gerileyerek yaklaşık 4.300 dolar/ons seviyesine indi. Spot gümüşte kayıp yüzde 3,9’a ulaşırken fiyat 64,45 dolar/ons düzeyine çekildi. (uk.marketscreener.com) |
|
| • | Satışlarda, Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikasının sürebileceğine işaret eden açıklamalarla güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri etkili oldu. Piyasalarda yeni faiz artırımı beklentileri belirginleşti. (uk.marketscreener.com) |
|
| • | ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 5,11 seviyesine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek düzeylerini test etti. Yüksek reel ve nominal getiriler, faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini artırıyor. (investing.com) |
|
| • | Çin’in altın ithalatı yılın ilk sekiz ayında 1.000 tonun üzerine çıktı; ithalatın parasal karşılığı yaklaşık 158,8 milyar dolar oldu. (news.bloombergtax.com) |
|
| • | Çin Merkez Bankası, ağustosta rezervlerine 20,2 ton altın ekledi. Böylece resmi altın rezervleri 2.387 tona ulaşırken alım serisi 22 aya çıktı. (gold.org) |
|
| • | Merkez bankalarının küresel net altın alımları ikinci çeyrekte 289 ton ile güçlü seyrini korudu. Bu talep, kısa vadede tahvil faizleri ve doların yarattığı baskıya karşı altın piyasasının temel destek unsurlarından biri olmaya devam ediyor. (gold.org) |
|
| --- |
|
| • | ABD Merkez Bankası (Fed), 16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Fed üyelerinin medyan tahmini, yıl sonunda faiz oranının yüzde 4,1 seviyesinde olacağına işaret ediyor. (federalreserve.gov) |
|
| • | Karar sonrasında risk iştahı zayıfladı: S&P 500 aynı gün yüzde 0,4 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi sınırlı düşüşle günü yataya yakın tamamladı. (apnews.com) |
|
| • | Fed’in enflasyonun hâlen yüksek olduğuna ve ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğuna vurgu yapması, ilave parasal sıkılaşma olasılığını gündemde tuttu. Fed’in 2026 için medyan PCE enflasyon tahmini yüzde 3,7, çekirdek PCE tahmini ise yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyor. (federalreserve.gov) |
|
| • | Tahvil piyasasındaki baskı da hisse senetleri üzerinde etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 5 seviyesini aşarken, yüksek borçlanma maliyetleri özellikle büyüme ve teknoloji hisselerinin değerlemeleri açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. (apnews.com) |
|
| • | Tarihsel olarak faiz artırımı döngülerinde hisse piyasalarının performansı, artırımların sayısı ve hızı ile enflasyon ve büyüme görünümüne bağlı olarak farklılaşıyor. Mevcut tabloda piyasa fiyatlamasında Fed patikasının yanı sıra tahvil faizleri ve enflasyon verileri belirleyici olacak. |
|
| --- |
|
| ### Borsa İstanbul’da satış baskısı derinleşti |
| • | BIST 100 endeksi günü yüzde 2,74 kayıpla 12.888,33 puandan tamamladı. Endeks, 13 bin puan eşiğinin altında kapanırken BIST 100 işlem hacmi 110,6 milyar TL oldu. (yapikredi.com.tr) |
|
| • | Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi ise yüzde 3,87 geriledi. (merceknet.com) |
|
| • | Teknik görünümde 12.800 ve 12.700 puan destek; 13.100 ve 13.200 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor. (endeks24.com) |
|
| • | SPK, 22 Eylül tarihli kararıyla Tera Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım, İnfo Yatırım ve Pusula Yatırım nezdindeki şüpheli veya olağan dışı nakit ve varlık çıkışlarına kısıtlama getirdi. Tedbir, SPK’nın yeni kararıyla kaldırılıncaya kadar geçerli olacak. (piyasadetay.com) |
|
| • | Takasbank yükümlülükleri ile vergi ve mevzuattan kaynaklanan olağan ödemeler tedbir kapsamı dışında tutulurken; nakit ve menkul kıymet çıkışları Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK kontrolünde yürütülecek. (patronlardunyasi.com) |
|
| • | Aracı kurum dağılımında Bank of America yaklaşık 4,4 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Kurumun satışlarında Aselsan, Garanti BBVA, Petkim, Tüpraş ve Akbank öne çıktı. (paratic.com) |
|
| • | Fon tasfiyesi ve ödeme sürecine ilişkin gelişmeler, piyasanın kısa vadeli gündeminde belirleyici olmaya devam ediyor. |
|
| --- |
|
| ### Enflasyon ve para piyasası görünümü |
| • | Web TÜFE, eylül ayında aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 31,95 olarak hesapladı. Gösterge, resmi TÜİK verisi niteliğinde değil; eylül TÜFE sonuçları 5 Ekim’de açıklanacak. (webtufe.com) |
|
| • | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari ay TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,12 seviyesinde bulunuyor. (tcmb.gov.tr) |
|
| • | Web TÜFE’de eylülün en yüksek aylık fiyat artışlarından biri patlıcanda görüldü: fiyat yüzde 19,09 yükseldi. Dana eti yüzde 8,67, yumurta ise yüzde 8,43 arttı. (webtufe.com) |
|
| • | Enflasyon görünümü ve kısa vadeli faiz seviyesi, likit TL araçlarına ilgiyi canlı tutuyor. Ancak para piyasası fonlarında fon bazında portföy yapısı, likidite koşulları ve iade süreçleri yakından izleniyor. |
|
| • | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2), SPK’nın 17 Eylül tarihli kararları kapsamında tasfiye edilecek fonlar arasında yer alıyor. SPK, tasfiye kapsamındaki fonlarda belirli varlıkların satışına ilişkin süreyi üç aydan altı aya çıkardı. (kap.org.tr) |
|